نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربتك وقياس الأداء وعرض الإعلانات ذات الصلة. يمكنك قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط التسويقية؛ ستستمر الوظائف الأساسية للموقع في العمل.

سعر الدولار بالبنوك اليوم الاثنين 12-1-2026
العملات الماليه
ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 12-1-2026 في البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات عقب عودة عمل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري عقب الاجازة الأسبوعية حيث تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بأسعار أمس.
نعرض في السطور التالية تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 12-1-2026 في البنوك الحكومية والخاصة خلال حركة البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية للعملات الأجنبية حيث جاءت كما يلي:-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
بنك مصر | 47.15 ج.م -0.03% | 47.25 ج.م -0.03% |
بنك نكست | 47.15 ج.م -0.02% | 47.25 ج.م -0.02% |
البنك الاهلي الكويتي | 47.13 ج.م -0.0118% | 47.23 ج.م -0.0118% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.13 ج.م -0.04% | 47.23 ج.م -0.04% |
بنك الكويت الوطني NBK | 47.13 ج.م 0.08% | 47.23 ج.م 0.08% |
بنك قناة السويس | 47.13 ج.م 0.03% | 47.23 ج.م 0.03% |
بنك القاهرة | 47.11 ج.م -0.04% | 47.21 ج.م -0.04% |
البنك الأهلي المصري | 47.11 ج.م -0.01% | 47.21 ج.م -0.01% |
بنك فيصل الإسلامي | 47.10 ج.م -0.05% | 47.20 ج.م -0.05% |
البنك العربى الافريقى الدولي | 47.10 ج.م -0.05% | 47.20 ج.م -0.05% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.10 ج.م -0.05% | 47.20 ج.م -0.05% |
بنك CIB | 47.10 ج.م -0.01% | 47.20 ج.م -0.01% |
بنك التعمير والإسكان | 47.10 ج.م -0.02% | 47.20 ج.م -0.02% |
بنك SAIB | 47.08 ج.م -0.05% | 47.18 ج.م -0.05% |
البنك المصري الخليجي | 47.08 ج.م -0.07% | 47.18 ج.م -0.07% |
البنك المركزي المصري | 47.0737 ج.م -0.0428% | 47.2099 ج.م -0.0361% |
المصرف المتحد | 47.05 ج.م -0.03% | 47.15 ج.م -0.03% |
بنك الإسكندرية | 47.03 ج.م -0.08% | 47.13 ج.م -0.08% |
بنك البركة | 47 ج.م -0.08% | 47.10 ج.م -0.08% |
كريدي أجريكول | 47 ج.م -0.13% | 47.10 ج.م -0.13% |
المصرف العربى الدولى AIB | 47 ج.م -0.03% | 47.10 ج.م -0.03% |
لا توجد أخبار متاحة