نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربتك وقياس الأداء وعرض الإعلانات ذات الصلة. يمكنك قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط التسويقية؛ ستستمر الوظائف الأساسية للموقع في العمل.

سعر الدولار بالبنوك اليوم الخميس 25-9-2025
العملات الماليه
ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 25-9-2025في البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات عقب عودة عمل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري عقب الاجازة الأسبوعية حيث تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بأسعار أمس.
نعرض في السطور التالية تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 25-9-2025 في البنوك الحكومية والخاصة خلال حركة البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية للعملات الأجنبية حيث جاءت كما يلي:-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
منذ 13 دقيقة مصرف ابو ظبي الاسلامي | 48.23 ج.م 0.02% | 48.33 ج.م 0.03% |
منذ 18 دقيقة بنك SAIB | 48.34 ج.م 0.02% | 48.40 ج.م 0.02% |
منذ 30 دقيقة بنك القاهرة | 48.23 ج.م 0.04% | 48.38 ج.م 0.04% |
منذ 35 دقيقة بنك قناه السويس | 48.21 ج.م 0.02% | 48.28 ج.م 0.02% |
منذ 13 دقيقة بنك الكويت الوطني | 48.18 ج.م 0.09% | 48.28 ج.م 0.09% |
| منذ 45 دقيقة بنك الاهلي المصري | 48.26 ج.م -0.02% | 48.36 ج.م -0.02% |
منذ 35 دقيقة بنك CIB | 48.26 ج.م -0.09% | 48.36 ج.م -0.09% |
منذ 16 ساعة بنك مصر | 48.26 ج.م -0.10% | 48.36 ج.م -0.10% |
منذ 19 ساعة البنك المصري الخليجي | 48.26 ج.م -0.02% | 48.36 ج.م -0.02% |
منذ 25 دقيقة بنك فيصل الاسلامي | 48.27 ج.م -0.01% | 48.36 ج.م -0.01% |
منذ 5 دقائق البنك العربي الافريقي الدولي | 48.34 ج.م -0.01% | 48.46 ج.م -0.01% |
منذ ساعة بنك البركه | 48.31 ج.م -0.05% | 48.45 ج.م -0.05% |
منذ 27 ثانية بنك التعمير و الاسكان | 48.35 ج.م -0.03% | 48.45 ج.م -0.03% |
منذ 16 ساعة البنك الاهلي الكويتي | 48.39 ج.م -0.04% | 48.49 ج.م -0.0781% |
منذ 37 دقيقة بنك الاسكندرية | 48.27 ج.م -0.01% | 48.37 ج.م -0.01% |
منذ 10 دقائق بنك نكست | 48.27 ج.م -0.10% | 48.37 ج.م -0.10% |
منذ 20 ساعة البنك المركزي المصري | 48.21 ج.م -0.0172% | 48.31 ج.م -0.0167% |
منذ ساعة المصرف المتحد | 48.24 ج.م -0.02% | 48.34 ج.م -0.02% |
منذ 40 دقيقة بنك قطر الاهلي الوطني | 48.24 ج.م -0.03% | 48.34 ج.م -0.03% |
منذ 5 دقائق كريدي اجريكول | 48.23 ج.م 0.02% | 48.33 ج.م 0.02% |
منذ 3 دقائق المصرف العربي الدولي | 48.23 ج.م -0.02% | 48.33 ج.م -0.02% |
لا توجد أخبار متاحة