نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربتك وقياس الأداء وعرض الإعلانات ذات الصلة. يمكنك قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط التسويقية؛ ستستمر الوظائف الأساسية للموقع في العمل.

سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025
العملات الماليه
ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-12-2025في البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات عقب عودة عمل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري عقب الاجازة الأسبوعية حيث تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بأسعار أمس.
نعرض في السطور التالية تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-12-2025 في البنوك الحكومية والخاصة خلال حركة البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية للعملات الأجنبية حيث جاءت كما يلي:-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
بنك القاهرة | 47.29 ج.م -0.01% | 47.39 ج.م -0.01% |
البنك الاهلي الكويتي | 47.24 ج.م 0.06% | 47.34 ج.م 0.0759% |
بنك قناة السويس | 47.24 ج.م 0.02% | 47.34 ج.م 0.02% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.24 ج.م -0.07% | 47.34 ج.م -0.07% |
المصرف العربى الدولى AIB | 47.22 ج.م -0.08% | 47.32 ج.م -0.08% |
البنك المصري الخليجي | 47.22 ج.م 0.06% | 47.32 ج.م 0.06% |
البنك الأهلي المصري | 47.22 ج.م 0.03% | 47.32 ج.م 0.03% |
البنك العربى الافريقى الدولي | 47.21 ج.م -0.08% | 47.31 ج.م -0.08% |
بنك مصر | 47.20 ج.م -0.02% | 47.30 ج.م -0.02% |
CIB | 47.20 ج.م -0.02% | 47.30 ج.م -0.02% |
بنك التعمير والإسكان | 47.20 ج.م -0.02% | 47.30 ج.م -0.02% |
المصرف المتحد | 47.20 ج.م -0.02% | 47.30 ج.م -0.02% |
| بنك نكست | 47.20 ج.م -0.02% | 47.30 ج.م -0.02% |
البنك المركزي المصري | 47.1964 ج.م -0.0759% | 47.3318 ج.م -0.0747% |
بنك فيصل الإسلامي | 47.19 ج.م -0.02% | 47.29 ج.م -0.02% |
بنك SAIB | 47.19 ج.م -0.05% | 47.29 ج.م -0.05% |
بنك الإسكندرية | 47.19 ج.م -0.01% | 47.29 ج.م -0.01% |
بنك البركة | 47.18 ج.م 0.03% | 47.28 ج.م 0.03% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.18 ج.م -0.06% | 47.28 ج.م -0.06% |
كريدي أجريكول | 47.15 ج.م -0.02% | 47.25 ج.م -0.02% |
بنك الكويت الوطني NBK | 47.15 ج.م -0.03% | 47.25 ج.م -0.03% |
لا توجد أخبار متاحة