نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربتك وقياس الأداء وعرض الإعلانات ذات الصلة. يمكنك قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط التسويقية؛ ستستمر الوظائف الأساسية للموقع في العمل.

سعر الدولار بالبنوك اليوم الاربعاء 4-3-2026
العملات الماليه
ننشر سعر الدولار اليوم الاربعاء 4-3-2026 في البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات عقب عودة عمل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري عقب الاجازة الأسبوعية حيث تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بأسعار أمس.
نعرض في السطور التالية تحديث سعر الدولار اليوم الاربعاء 4-3-2026 في البنوك الحكومية والخاصة خلال حركة البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية للعملات الأجنبية حيث جاءت كما يلي:-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
المصرف العربى الدولى AIB | 47.19 ج.م 0.07% | 47.29 ج.م 0.07% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.15 ج.م -0.10% | 47.25 ج.م -0.10% |
البنك الاهلي الكويتي | 47.15 ج.م -0.12% | 47.1762 ج.م -0.0738% |
بنك SAIB | 47.15 ج.م 0.05% | 47.25 ج.م 0.05% |
بنك قناة السويس | 47.15 ج.م -0.12% | 47.25 ج.م -0.12% |
بنك القاهرة | 47.13 ج.م 0.02% | 47.23 ج.م 0.02% |
البنك الأهلي المصري | 47.13 ج.م 0.11% | 47.23 ج.م 0.11% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.13 ج.م -0.09% | 47.23 ج.م -0.09% |
بنك الإسكندرية | 47.13 ج.م -0.11% | 47.23 ج.م -0.11% |
بنك CIB | 47.13 ج.م 0.13% | 47.23 ج.م 0.13% |
بنك مصر | 47.13 ج.م 0.10% | 47.23 ج.م 0.10% |
المصرف المتحد | 47.13 ج.م 0.03% | 47.23 ج.م 0.03% |
بنك فيصل الإسلامي | 47.12 ج.م 0.02% | 47.22 ج.م 0.02% |
بنك نكست | 47.12 ج.م -0.01% | 47.22 ج.م -0.01% |
بنك التعمير والإسكان | 47.11 ج.م 0.11% | 47.21 ج.م 0.11% |
البنك المصري الخليجي | 47.11 ج.م 0.11% | 47.21 ج.م 0.11% |
البنك المركزي المصري | 47.1092 ج.م 0.1189% | 47.2432 ج.م 0.1178% |
البنك العربى الافريقى الدولي | 47.10 ج.م -0.05% | 47.20 ج.م -0.05% |
بنك الكويت الوطني NBK | 47.10 ج.م -0.04% | 47.20 ج.م -0.04% |
كريدي أجريكول | 47.10 ج.م -0.17% | 47.20 ج.م -0.17% |
بنك البركة | 47.10 ج.م 0.10% | 47.20 ج.م 0.10% |
لا توجد أخبار متاحة