نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربتك وقياس الأداء وعرض الإعلانات ذات الصلة. يمكنك قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط التسويقية؛ ستستمر الوظائف الأساسية للموقع في العمل.

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 06 سبتمبر 2026
بنوك
توسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 06 سبتمبر 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 50.8166 | 50.9166 |
| يورو | 58.8771 | 59.2312 |
| جنيه إسترلينى | 68.5222 | 68.9869 |
| فرنك سويسرى | 62.5368 | 63.0702 |
| 100 ين يابانى | 32.4215 | 32.7859 |
| ريال سعودى | 13.5340 | 13.5597 |
| دينار كويتى | 165.6370 | 165.9061 |
| درهم اماراتى | 13.8354 | 13.8620 |
| اليوان الصينى | 7.5654 | 7.5873 |
لا توجد أخبار متاحة